Université Nouveaux Horizons
						
		Détail de l'auteur
	
		
					
				Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
 
  
 
						  
                        
                            
                                 Affiner la recherche  Interroger des sources externes
                            
                          Affiner la recherche  Interroger des sources externes
			
				| 
					| Titre : | Méthodes mathématiques en théorie de la fiabilité : Principales caratéristiques de fiabilité et leur analyse statistique |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | B. Gnédenko, Auteur ; Y. Béliaev, Auteur ; A. Soloviev, Auteur |  
					| Editeur : | Moscou : Éditions Mir |  
					| Année de publication : | 1972 |  
					| Importance : | 535p. |  
					| Présentation : | ill. Tableau, Graphique |  
					| Format : | 23cm |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | Mathématique  Fiabilité  Réservations  Annexe  ... |  
					| Index. décimale : | 580.968 9 Études biographiques, géographiques, historiques en relation avec la botanique (histoire de la botanique) de la Zambie | 
Méthodes mathématiques en théorie de la fiabilité : Principales caratéristiques de fiabilité et leur analyse statistique [texte imprimé] / B. Gnédenko , Auteur ; Y. Béliaev , Auteur ; A. Soloviev , Auteur . - Moscou : Éditions Mir , 1972 . - 535p. : ill. Tableau, Graphique ; 23cm.Langues  : Français (fre ) | 
					
Exemplaires